W006Z005V003Magnetbake (Zusammenfügungen)
|
Stückliste Fertigung |
|
Nr. | Mat.-Nr. | Anz. | Referenz | Wert | Bauform-Info | Hersteller | Hersteller Best.-Nr. | Lieferant | Lieferant Best.-Nr. | Aufdruck | Höhe [mm] | Hinweis | Tmin [°C] | Tmax [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | 1 | C3 | 10nF | SMD0603 | Kemet | C0603Y103K5RAC | Farnell | 1520291 | 1,0 | -55 | 125 | ||
2 | 328 | 1 | C1 | 10µF | SMD1206 | Murata | GRM31CR70J106KA01L | Reichelt | X7R-G1206 10/16 | 1,8 | -40 | 85 | ||
3 | 329 | 1 | C2 | 1µF 16V | SMD0603 | Kemet | C0603C105K4RAC | Reichelt | X7R-G0603 1,0/16 | 1,0 | -55 | 125 | ||
4 | 522 | 1 | U2 | 3,6V Li | Mignon | Tekcell | SB-AA01-AX | Reichelt | TEKCELL AA01-1A | 50 | ||||
5 | 1054 | 2 | R1, R2 | 330Rx4 | SMD1206-8 | Yageo | YC164-JRGxx330R | Reichelt | BCN 16 330 | 331 | 0,8 | -55 | 125 | |
6 | 24 | 1 | R5 | 3k3 | SMD0603 | Multicomp | MC 0.063W 0603 5% 3K3 | Farnell | 9332022 | 332;3301;51B | 0,6 | -55 | 155 | |
7 | 781 | 1 | R4 | 3k3×4 | SMD1206-8 | Yageo | YC164-JRGxx3K9 | Reichelt | BCN16 3,3K | 332; 3k3 | 0,8 | -55 | 125 | |
8 | 9004 | 1 | K6 | AtTiny261A-SU | SO-20W | Atmel | AtTiny261A-SU | Reichelt | ATTINY 261A-SU | ATTINY261A-SU | 2,7 | -40 | 85 | |
9 | 365 | 5 | K1, K2, K3, K4, K5 | BC807-40 | SOT-23 | frei | - | Reichelt | BC 807-40 SMD | 1,1 | ||||
10 | 504 | 2 | X1, X2 | Lötstift 1,0mm | THT_D1,0 | - | - | Reichelt | 1/1000 RTM 1-1000 | 7,5 | ||||
11 | 683 | 1 | U1 | PETling12 | PETling | - | - | jus2socks | PETling12 | 120 | ||||
12 | 514 | 1 | X3 | PFSL2×3G | THT RM2,54 | - | - | Reichelt | 1/12 SL 2X36G 2,54 | 8,5 | 1/12! | |||
13 | 9005 | 1 | P1 | TA07-11SEKWA | 5x7LED | Kingbright | TA07-11SEKWA | Farnell | 2080062 | TA07-11SEKWA | 6.4 | Pin1-Markierung seitlicher Aufdruck "1" | -40 | 85 |
14 | 1053 | 1 | R3 | VT93N1 | RM2,54 | Excelitas | VT93N1 | Schukat | VT93N1 | 2,5 | -40 | 75 | ||
15 | 1 | I1 | W006L005V002 | 13,2x47,0x1,6mm | www.hw-entwickler.de | W006L005V002 | bilex | W006L005V002 | 1,6 | |||||
Nr. | Mat.-Nr. | Anz. | Referenz | Wert | Bauform-Info | Hersteller | Hersteller Best.-Nr. | Lieferant | Lieferant Best.-Nr. | Aufdruck | Höhe [mm] | Hinweis | Tmin [°C] | Tmax [°C] |
16 | 9022 | 1 | K7 | W006S005V004 | Atmel AVR-Studio 4.18-Projekt | Wienstroth Elektronikentwicklung | W006S005V004 | www.chrysophylax.de | W006S005V004 | 0 | ||||
22 |